| Наименование подразделения | Телефон с кодом района |
| Поликлиническое отделение 1 | главный врач 883439 2-14-40, приемная 883439 2-21-71 |
| Заместитель главного врача по КЭР | 8834 39 2-18-04 |
| Статистика | 883439 2-15-65 |
| Семилейская амбулатория | 883439 2-73-31 |
| Сабаевская амбулатория | 8834392-94-29 |
| ФАП при ст. Воеводское | 883439 2-73-00 |
| Клиническая лабораторная диагностика | 883439 2-15-20 |
| Дневной стационар при поликлиники | 883439 2-15-20 |
| Кадры | 883439 2-21-71 |
| Детская консультация | 883439 2-12-57 |
| Кабинет главной медицинской сестры | 883439 2-15-49 |
| Поликлиническое отделение 2 | главный врач 88342 25-74-04, приемная 88342 25-74-04 |
| Заместитель главного врача поКЭР | 88342 25-56-90 |
| Бухгалтерия | 88342-25-75-47 |
| Статистика | 8834 2 25-56-90 |



















