| Наименование подразделения | Телефон с кодом района |
| Приемная главного врача | 55-37-37 |
| Заместитель главного врача по медицинской части | 55-36-75 |
| Начальник хозяйственного отдела | 55-43-35 |
| Начальник планово-экономического отдела | 55-37-96 |
| Главный бухгалтер | 55-37-96 |
| Главная медицинская сестра | 55-36-75 |
| Отдел кадров | 55-36-67 |
| Отдел материально-технического снабжения | 55-37-99 |
| Ведущий программист | 55-37-99 |
| Заведующий отделом клинико-экспертной и организационно-методической работы | 55-37-83 |
| Инфекционное боксированное отделение № 1 для детей | 55-35-98 |
| Инфекционное отделение № 2 для детей | 55-51-20 |
| Инфекционное боксированное отделение № 3 для взрослых | 55-36-52 |
| Инфекционное отделение № 4 для взрослых | |
| Приемное отделение | 55-36-97 |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии | 55-37-48 |
| Патологоанатомическое отделение | 55-36-31 |
| Консультативно-диагностическое отделение | 36-01-08 |
| Вирусологическая лаборатория | 55-43-21 |
| Лаборатория клинической микробиологии | 55-43-21 |
| Клинико-диагностическая лаборатория | 55-43-21 |
| Статистика | 55-36-67 |
| Справочная | 55-36-97 |



















